Болты высокопрочные с шестигранной увеличенной головкой класс прочности 10.9 ГОСТ 52644-2006 (Северсталь)
| Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Кол-во, 1 кг. |
|---|---|---|---|---|
| 24*110 | 24 | 110 | 295.29 ₽ | |
| 24*115 | 24 | 115 | 295.29 ₽ | |
| 24*120 | 24 | 120 | 295.29 ₽ | |
| 24*125 | 24 | 125 | 295.29 ₽ | |
| 24*130 | 24 | 130 | 295.29 ₽ | |
| 24*140 | 24 | 140 | 295.29 ₽ | |
| 24*150 | 24 | 150 | 295.29 ₽ | |
| 24*160 | 24 | 160 | 295.29 ₽ | |
| 24*170 | 24 | 170 | 295.29 ₽ | |
| 24*180 | 24 | 180 | 295.29 ₽ | |
| 24*190 | 24 | 190 | 295.29 ₽ | |
| 24*200 | 24 | 200 | 295.29 ₽ | |
| 24*210 | 24 | 210 | 295.29 ₽ | |
| 24*220 | 24 | 220 | 295.29 ₽ | |
| 24*230 | 24 | 230 | 295.29 ₽ | |
| 22*110 | 22 | 110 | 301.24 ₽ | |
| 22*120 | 22 | 120 | 301.24 ₽ | |
| 22*125 | 22 | 125 | 301.24 ₽ | |
| 22*130 | 22 | 130 | 301.24 ₽ | |
| 22*140 | 22 | 140 | 301.24 ₽ | |
| 22*150 | 22 | 150 | 301.24 ₽ | |
| 22*160 | 22 | 160 | 301.24 ₽ | |
| 22*170 | 22 | 170 | 301.24 ₽ | |
| 22*180 | 22 | 180 | 301.24 ₽ | |
| 22*190 | 22 | 190 | 301.24 ₽ | |
| 22*200 | 22 | 200 | 301.24 ₽ | |
| 22*210 | 22 | 210 | 301.24 ₽ | |
| 22*220 | 22 | 220 | 301.24 ₽ | |
| 22*230 | 22 | 230 | 301.24 ₽ | |
| 22*240 | 22 | 240 | 301.24 ₽ | |
| 20*110 | 20 | 110 | 302.57 ₽ | |
| 20*115 | 20 | 115 | 302.57 ₽ | |
| 20*120 | 20 | 120 | 302.57 ₽ | |
| 20*125 | 20 | 125 | 302.57 ₽ | |
| 20*130 | 20 | 130 | 302.57 ₽ | |
| 20*140 | 20 | 140 | 302.57 ₽ | |
| 20*150 | 20 | 150 | 302.57 ₽ | |
| 20*160 | 20 | 160 | 302.57 ₽ | |
| 20*170 | 20 | 170 | 302.57 ₽ | |
| 20*180 | 20 | 180 | 302.57 ₽ | |
| 20*190 | 20 | 190 | 302.57 ₽ | |
| 20*200 | 20 | 200 | 302.57 ₽ | |
| 20*210 | 20 | 210 | 302.57 ₽ | |
| 20*220 | 20 | 220 | 302.57 ₽ | |
| 20*230 | 20 | 230 | 302.57 ₽ | |
| 20*240 | 20 | 240 | 302.57 ₽ | |
| 22*100 | 22 | 100 | 305.39 ₽ | |
| 22*55 | 22 | 55 | 305.39 ₽ | |
| 22*60 | 22 | 60 | 305.39 ₽ | |
| 22*65 | 22 | 65 | 305.39 ₽ | |
| 22*70 | 22 | 70 | 305.39 ₽ | |
| 22*75 | 22 | 75 | 305.39 ₽ | |
| 22*80 | 22 | 80 | 305.39 ₽ | |
| 22*85 | 22 | 85 | 305.39 ₽ | |
| 22*90 | 22 | 90 | 305.39 ₽ | |
| 22*95 | 22 | 95 | 305.39 ₽ | |
| 24*100 | 24 | 100 | 306.49 ₽ | |
| 24*105 | 24 | 105 | 306.49 ₽ | |
| 24*60 | 24 | 60 | 306.49 ₽ | |
| 24*65 | 24 | 65 | 306.49 ₽ | |
| 24*70 | 24 | 70 | 306.49 ₽ | |
| 24*75 | 24 | 75 | 306.49 ₽ | |
| 24*80 | 24 | 80 | 306.49 ₽ | |
| 24*85 | 24 | 85 | 306.49 ₽ | |
| 24*90 | 24 | 90 | 306.49 ₽ | |
| 24*95 | 24 | 95 | 306.49 ₽ | |
| 20*100 | 20 | 100 | 316.57 ₽ | |
| 20*105 | 20 | 105 | 316.57 ₽ | |
| 20*50 | 20 | 50 | 316.57 ₽ | |
| 20*55 | 20 | 55 | 316.57 ₽ | |
| 20*60 | 20 | 60 | 316.57 ₽ | |
| 20*65 | 20 | 65 | 316.57 ₽ | |
| 20*70 | 20 | 70 | 316.57 ₽ | |
| 20*75 | 20 | 75 | 316.57 ₽ | |
| 20*80 | 20 | 80 | 316.57 ₽ | |
| 20*85 | 20 | 85 | 316.57 ₽ | |
| 20*90 | 20 | 90 | 316.57 ₽ | |
| 20*95 | 20 | 95 | 316.57 ₽ | |
| 27*110 | 27 | 110 | 330.72 ₽ | |
| 27*120 | 27 | 120 | 330.72 ₽ | |
| 27*125 | 27 | 125 | 330.72 ₽ | |
| 27*130 | 27 | 130 | 330.72 ₽ | |
| 27*140 | 27 | 140 | 330.72 ₽ | |
| 27*150 | 27 | 150 | 330.72 ₽ | |
| 27*160 | 27 | 160 | 330.72 ₽ | |
| 27*170 | 27 | 170 | 330.72 ₽ | |
| 27*180 | 27 | 180 | 330.72 ₽ | |
| 27*190 | 27 | 190 | 330.72 ₽ | |
| 27*200 | 27 | 200 | 330.72 ₽ | |
| 27*210 | 27 | 210 | 330.72 ₽ | |
| 27*220 | 27 | 220 | 330.72 ₽ | |
| 27*230 | 27 | 230 | 330.72 ₽ | |
| 16*100 | 16 | 100 | 331.31 ₽ | |
| 16*105 | 16 | 105 | 331.31 ₽ | |
| 16*110 | 16 | 110 | 331.31 ₽ | |
| 16*115 | 16 | 115 | 331.31 ₽ | |
| 16*120 | 16 | 120 | 331.31 ₽ | |
| 16*125 | 16 | 125 | 331.31 ₽ | |
| 16*130 | 16 | 130 | 331.31 ₽ | |
| 16*140 | 16 | 140 | 331.31 ₽ | |
| 16*150 | 16 | 150 | 331.31 ₽ | |
| 16*160 | 16 | 160 | 331.31 ₽ | |
| 16*170 | 16 | 170 | 331.31 ₽ | |
| 16*40 | 16 | 40 | 331.31 ₽ | |
| 16*45 | 16 | 45 | 331.31 ₽ | |
| 16*50 | 16 | 50 | 331.31 ₽ | |
| 16*55 | 16 | 55 | 331.31 ₽ | |
| 16*60 | 16 | 60 | 331.31 ₽ | |
| 16*65 | 16 | 65 | 331.31 ₽ | |
| 16*70 | 16 | 70 | 331.31 ₽ | |
| 16*75 | 16 | 75 | 331.31 ₽ | |
| 16*80 | 16 | 80 | 331.31 ₽ | |
| 16*85 | 16 | 85 | 331.31 ₽ | |
| 16*90 | 16 | 90 | 331.31 ₽ | |
| 16*95 | 16 | 95 | 331.31 ₽ | |
| 27*100 | 27 | 100 | 336.80 ₽ | |
| 27*105 | 27 | 105 | 336.80 ₽ | |
| 27*70 | 27 | 70 | 336.80 ₽ | |
| 27*75 | 27 | 75 | 336.80 ₽ | |
| 27*80 | 27 | 80 | 336.80 ₽ | |
| 27*85 | 27 | 85 | 336.80 ₽ | |
| 27*90 | 27 | 90 | 336.80 ₽ | |
| 27*95 | 27 | 95 | 336.80 ₽ | |
| 18*100 | 18 | 100 | 375.93 ₽ | |
| 18*105 | 18 | 105 | 375.93 ₽ | |
| 18*110 | 18 | 110 | 375.93 ₽ | |
| 18*115 | 18 | 115 | 375.93 ₽ | |
| 18*120 | 18 | 120 | 375.93 ₽ | |
| 18*55 | 18 | 55 | 375.93 ₽ | |
| 18*60 | 18 | 60 | 375.93 ₽ | |
| 18*65 | 18 | 65 | 375.93 ₽ | |
| 18*70 | 18 | 70 | 375.93 ₽ | |
| 18*75 | 18 | 75 | 375.93 ₽ | |
| 18*80 | 18 | 80 | 375.93 ₽ | |
| 18*85 | 18 | 85 | 375.93 ₽ | |
| 18*90 | 18 | 90 | 375.93 ₽ | |
| 18*95 | 18 | 95 | 375.93 ₽ |
От 295.29 ₽
В закладкиЦены указаны за: 1 кг.
* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000941
Характеристики
Класс прочности
10.9
Покрытие
Без покрытия
Форма головки
Шестигранная увеличенная
Тип резьбы
Неполная
Производитель
Северсталь
Бренд
Орловский сталепрокатный завод (ОСПАЗ - Северсталь)
ГОСТ
ГОСТ 52644-2006