Винты с потайной головкой ГОСТ 17475-80 оцинкованные
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
10*18 | 10 | 18 | 173.17 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 173.17 ₽ | |
10*22 | 10 | 22 | 173.17 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 173.17 ₽ | |
10*28 | 10 | 28 | 173.17 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 173.17 ₽ | |
10*32 | 10 | 32 | 173.17 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 173.17 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 168.38 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 168.38 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 166.15 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 166.15 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 166.15 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 166.15 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 166.15 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 166.15 ₽ | |
3*6 | 3 | 6 | 357.68 ₽ | |
3*7 | 3 | 7 | 357.68 ₽ | |
3*8 | 3 | 8 | 339.11 ₽ | |
3*9 | 3 | 9 | 339.11 ₽ | |
3*10 | 3 | 10 | 302.76 ₽ | |
3*11 | 3 | 11 | 302.76 ₽ | |
3*12 | 3 | 12 | 287.59 ₽ | |
3*13 | 3 | 13 | 287.59 ₽ | |
3*14 | 3 | 14 | 273.20 ₽ | |
3*16 | 3 | 16 | 267.01 ₽ | |
3*18 | 3 | 18 | 260.79 ₽ | |
3*20 | 3 | 20 | 253.27 ₽ | |
3*22 | 3 | 22 | 253.27 ₽ | |
3*25 | 3 | 25 | 247.78 ₽ | |
3*28 | 3 | 28 | 247.78 ₽ | |
3*30 | 3 | 30 | 242.97 ₽ | |
3*32 | 3 | 32 | 242.97 ₽ | |
4*6 | 4 | 6 | 293.53 ₽ | |
4*7 | 4 | 7 | 293.53 ₽ | |
4*8 | 4 | 8 | 267.07 ₽ | |
4*9 | 4 | 9 | 256.01 ₽ | |
4*10 | 4 | 10 | 241.74 ₽ | |
4*11 | 4 | 11 | 241.74 ₽ | |
4*12 | 4 | 12 | 236.44 ₽ | |
4*13 | 4 | 13 | 236.44 ₽ | |
4*14 | 4 | 14 | 228.81 ₽ | |
4*16 | 4 | 16 | 225.01 ₽ | |
4*18 | 4 | 18 | 221.62 ₽ | |
4*20 | 4 | 20 | 214.36 ₽ | |
4*22 | 4 | 22 | 214.36 ₽ | |
4*25 | 4 | 25 | 211.53 ₽ | |
4*28 | 4 | 28 | 211.53 ₽ | |
4*30 | 4 | 30 | 205.43 ₽ | |
4*32 | 4 | 32 | 205.43 ₽ | |
4*35 | 4 | 35 | 202.72 ₽ | |
4*40 | 4 | 40 | 201.39 ₽ | |
4*45 | 4 | 45 | 201.39 ₽ | |
4*50 | 4 | 50 | 198.03 ₽ | |
4*55 | 4 | 55 | 198.03 ₽ | |
5*8 | 5 | 8 | 223.44 ₽ | |
5*9 | 5 | 9 | 223.44 ₽ | |
5*10 | 5 | 10 | 223.44 ₽ | |
5*11 | 5 | 11 | 214.39 ₽ | |
5*12 | 5 | 12 | 212.19 ₽ | |
5*13 | 5 | 13 | 212.19 ₽ | |
5*14 | 5 | 14 | 212.19 ₽ | |
5*16 | 5 | 16 | 210.81 ₽ | |
5*18 | 5 | 18 | 206.16 ₽ | |
5*20 | 5 | 20 | 203.43 ₽ | |
5*22 | 5 | 22 | 203.43 ₽ | |
5*25 | 5 | 25 | 200.70 ₽ | |
5*28 | 5 | 28 | 200.70 ₽ | |
5*30 | 5 | 30 | 198.03 ₽ | |
5*32 | 5 | 32 | 198.03 ₽ | |
5*35 | 5 | 35 | 195.40 ₽ | |
5*40 | 5 | 40 | 193.98 ₽ | |
5*45 | 5 | 45 | 193.98 ₽ | |
5*50 | 5 | 50 | 193.98 ₽ | |
5*55 | 5 | 55 | 193.98 ₽ | |
5*60 | 5 | 60 | 193.98 ₽ | |
5*70 | 5 | 70 | 193.98 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 217.61 ₽ | |
6*9 | 6 | 9 | 217.61 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 217.14 ₽ | |
6*11 | 6 | 11 | 214.00 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 212.03 ₽ | |
6*13 | 6 | 13 | 212.03 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 209.06 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 209.06 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 206.74 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 206.74 ₽ | |
6*22 | 6 | 22 | 206.74 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 201.39 ₽ | |
6*28 | 6 | 28 | 201.39 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 200.06 ₽ | |
6*32 | 6 | 32 | 200.06 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 198.03 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 196.68 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 194.39 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 194.39 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 194.39 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 194.39 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 194.39 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 194.39 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 189.13 ₽ | |
8*13 | 8 | 13 | 189.13 ₽ | |
8*14 | 8 | 14 | 189.13 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 190.26 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 187.83 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 186.51 ₽ | |
8*22 | 8 | 22 | 186.51 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 183.89 ₽ | |
8*28 | 8 | 28 | 183.89 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 182.56 ₽ | |
8*32 | 8 | 32 | 182.56 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 181.28 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 180.62 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 179.94 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 179.31 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 179.31 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 179.31 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 179.31 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 179.31 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 179.31 ₽ |
От 166.15 ₽
В закладки* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000930
Характеристики
Покрытие
Оцинкованный
Форма головки
Потайная
ГОСТ
ГОСТ 17475-80