Винты с внутренним шестигранником класс прочности 8.8 оцинкованные DIN 912
Наименование | Диаметр | Длина | Цена | Количество |
---|---|---|---|---|
10*100 | 10 | 100 | 190.02 ₽ | |
10*110 | 10 | 110 | 190.02 ₽ | |
10*120 | 10 | 120 | 190.02 ₽ | |
10*130 | 10 | 130 | 190.02 ₽ | |
10*16 | 10 | 16 | 252.55 ₽ | |
10*18 | 10 | 18 | 252.55 ₽ | |
10*20 | 10 | 20 | 193.66 ₽ | |
10*25 | 10 | 25 | 193.66 ₽ | |
10*30 | 10 | 30 | 193.66 ₽ | |
10*35 | 10 | 35 | 190.02 ₽ | |
10*40 | 10 | 40 | 190.02 ₽ | |
10*45 | 10 | 45 | 190.02 ₽ | |
10*50 | 10 | 50 | 190.02 ₽ | |
10*55 | 10 | 55 | 190.02 ₽ | |
10*60 | 10 | 60 | 190.02 ₽ | |
10*65 | 10 | 65 | 190.02 ₽ | |
10*70 | 10 | 70 | 190.02 ₽ | |
10*75 | 10 | 75 | 190.02 ₽ | |
10*80 | 10 | 80 | 190.02 ₽ | |
10*85 | 10 | 85 | 190.02 ₽ | |
10*90 | 10 | 90 | 190.02 ₽ | |
12*100 | 12 | 100 | 189.62 ₽ | |
12*110 | 12 | 110 | 189.62 ₽ | |
12*120 | 12 | 120 | 189.62 ₽ | |
12*130 | 12 | 130 | 189.62 ₽ | |
12*20 | 12 | 20 | 373.55 ₽ | |
12*25 | 12 | 25 | 193.26 ₽ | |
12*30 | 12 | 30 | 193.26 ₽ | |
12*35 | 12 | 35 | 189.62 ₽ | |
12*40 | 12 | 40 | 189.62 ₽ | |
12*45 | 12 | 45 | 189.62 ₽ | |
12*50 | 12 | 50 | 189.62 ₽ | |
12*55 | 12 | 55 | 189.62 ₽ | |
12*60 | 12 | 60 | 189.62 ₽ | |
12*65 | 12 | 65 | 189.62 ₽ | |
12*70 | 12 | 70 | 189.62 ₽ | |
12*75 | 12 | 75 | 189.62 ₽ | |
12*80 | 12 | 80 | 189.62 ₽ | |
12*85 | 12 | 85 | 189.62 ₽ | |
12*90 | 12 | 90 | 189.62 ₽ | |
12*95 | 12 | 95 | 189.62 ₽ | |
14*100 | 14 | 100 | 252.55 ₽ | |
14*30 | 14 | 30 | 252.55 ₽ | |
14*40 | 14 | 40 | 252.55 ₽ | |
14*50 | 14 | 50 | 252.55 ₽ | |
14*60 | 14 | 60 | 220.20 ₽ | |
14*70 | 14 | 70 | 252.55 ₽ | |
14*80 | 14 | 80 | 252.55 ₽ | |
14*90 | 14 | 90 | 252.55 ₽ | |
16*100 | 16 | 100 | 339.62 ₽ | |
16*120 | 16 | 120 | 339.62 ₽ | |
16*130 | 16 | 130 | 339.62 ₽ | |
16*30 | 16 | 30 | 339.62 ₽ | |
16*35 | 16 | 35 | 339.62 ₽ | |
16*40 | 16 | 40 | 339.62 ₽ | |
16*45 | 16 | 45 | 339.62 ₽ | |
16*50 | 16 | 50 | 339.62 ₽ | |
16*55 | 16 | 55 | 339.62 ₽ | |
16*60 | 16 | 60 | 339.62 ₽ | |
16*65 | 16 | 65 | 339.62 ₽ | |
16*70 | 16 | 70 | 339.62 ₽ | |
16*75 | 16 | 75 | 339.62 ₽ | |
16*80 | 16 | 80 | 339.62 ₽ | |
16*85 | 16 | 85 | 339.62 ₽ | |
16*90 | 16 | 90 | 339.62 ₽ | |
16*95 | 16 | 95 | 339.62 ₽ | |
20*40 | 20 | 40 | 361.69 ₽ | |
20*45 | 20 | 45 | 361.69 ₽ | |
20*50 | 20 | 50 | 361.69 ₽ | |
20*55 | 20 | 55 | 361.69 ₽ | |
20*60 | 20 | 60 | 361.69 ₽ | |
20*65 | 20 | 65 | 361.69 ₽ | |
20*70 | 20 | 70 | 361.69 ₽ | |
20*75 | 20 | 75 | 361.69 ₽ | |
6*8 | 6 | 8 | 281.97 ₽ | |
6*10 | 6 | 10 | 260.73 ₽ | |
6*100 | 6 | 100 | 256.32 ₽ | |
6*12 | 6 | 12 | 256.32 ₽ | |
6*14 | 6 | 14 | 256.32 ₽ | |
6*16 | 6 | 16 | 203.80 ₽ | |
6*18 | 6 | 18 | 203.80 ₽ | |
6*20 | 6 | 20 | 203.80 ₽ | |
6*25 | 6 | 25 | 200.22 ₽ | |
6*30 | 6 | 30 | 200.22 ₽ | |
6*35 | 6 | 35 | 200.22 ₽ | |
6*40 | 6 | 40 | 200.22 ₽ | |
6*45 | 6 | 45 | 200.22 ₽ | |
6*50 | 6 | 50 | 200.22 ₽ | |
6*55 | 6 | 55 | 421.47 ₽ | |
6*60 | 6 | 60 | 421.47 ₽ | |
6*65 | 6 | 65 | 256.32 ₽ | |
6*70 | 6 | 70 | 256.32 ₽ | |
6*75 | 6 | 75 | 256.32 ₽ | |
6*80 | 6 | 80 | 256.32 ₽ | |
6*90 | 6 | 90 | 256.32 ₽ | |
8*10 | 8 | 10 | 212.92 ₽ | |
8*100 | 8 | 100 | 226.05 ₽ | |
8*110 | 8 | 110 | 226.05 ₽ | |
8*12 | 8 | 12 | 212.92 ₽ | |
8*120 | 8 | 120 | 226.05 ₽ | |
8*14 | 8 | 14 | 211.44 ₽ | |
8*16 | 8 | 16 | 207.49 ₽ | |
8*18 | 8 | 18 | 207.49 ₽ | |
8*20 | 8 | 20 | 194.52 ₽ | |
8*25 | 8 | 25 | 194.52 ₽ | |
8*30 | 8 | 30 | 190.86 ₽ | |
8*35 | 8 | 35 | 190.86 ₽ | |
8*40 | 8 | 40 | 190.86 ₽ | |
8*45 | 8 | 45 | 190.86 ₽ | |
8*50 | 8 | 50 | 190.86 ₽ | |
8*55 | 8 | 55 | 190.86 ₽ | |
8*60 | 8 | 60 | 190.86 ₽ | |
8*65 | 8 | 65 | 190.86 ₽ | |
8*70 | 8 | 70 | 190.86 ₽ | |
8*75 | 8 | 75 | 190.86 ₽ | |
8*80 | 8 | 80 | 190.86 ₽ | |
8*85 | 8 | 85 | 226.05 ₽ | |
8*90 | 8 | 90 | 237.78 ₽ |
От 189.62 ₽
В закладки* На сайте представлены оптовые цены. Окончательная стоимость зависит от объёма, условий оплаты и обговаривается индивидуально.
Артикул: ВР000812
Характеристики
Покрытие
Оцинкованный
DIN
DIN 912